Kalóriakalkulátor és kalóriatáblázatok
A kalóriakalkulátor segítségével megtudhatod, hogy naponta mennyi kalóriára van szükséged ahhoz, megtartsd a súlyod, hízzál vagy fogyj néhány kilót. Ehhez meg kell adnod néhány adatod és a napi aktivitási szinted.*
*A kalória kalkulátor közelítő értékeket számol ki, iránymutatásként. A kalóriakalkulátor a Mifflin - St. Jeor képlet alapján működik, mely a testsúlyt, a magasságot, az életkort és a nemet is figyelembe veszi.
BMR magyarázata: A BMR (Basal Metabolic Rate) az alapanyagcserét jelenti. Ez megadja, hogy naponta mennyi kalóriára lenne szükségünk, ha „nem csinálnánk abszolút semmit”. Az alapanyagcserét számos tényező befolyásolja az életkortól a testtömegig, de ilyen akár a szoba hőmérséklete is. A BMR jellemzően a napi kalóriaszükséglet 60-70 százalékát teszi ki, az aktivitási szinttől függően.
A kalóriakalkulátor alatt két táblázatot találsz. Az első a különböző edzéstípusok (pl. futás) során óránként elégetett kalória mennyiségét mutatja meg, a második pedig a különböző ételekben található kalóriamennyiséget.
Kalóriakalkulátor a napi kalóriaigény kiszámolásához
Személyes adataidat nem kell megadni a használatához!FONTOS FIGYELMEZTETÉS
Napi 1200 kalóriánál kevesebb kalória bevitele, illetve több mint heti 1 kg fogyás megcélzása senkinek sem javasolt! Egy 50-60 kg testsúlyú személy esetében, ülőmunka mellett már a heti 0,5 kg fogyás is extrém súlyveszteségnek és célnak minősül! Amennyiben a napi kalóriabeviteled nem éri el a BMR szinted (amennyi a BMR aktivitás mellett a súlyod megtartásához szükséges), úgy tested nem kapja meg az alapvető működéséhez szükséges energiát. Fogyókúrázni csak orvosi felügyelet mellett javasolt! Sportolni viszont ajánlott.Ajánlott cikkek:
1. Mennyit lehet reálisan lefogyni?
2. Az egészséges életmódhoz vezető út
Különböző edzéstípusok és aktivitások kalóriatáblázata*
*Közelítő értékek, amelyek megmutatják, hogy egy adott testsúllyal egy adott edzéstípus óránként hány kalóriát fogyaszt el. A kalóriaigény nagymértékben függ az edzés intenzitásától!
Keresés: A táblázat jobb felső sarkában kezdd el begépelni a keresett aktivitás vagy edzés nevét, pl.: ellipszis tréner vagy futás).
Aktivitás (1 óra) | 55 kg testsúly | 70 kg testsúly | 90 kg testsúly |
---|---|---|---|
Aktivitás (1 óra) | 55 kg testsúly | 70 kg testsúly | 90 kg testsúly |
Zsonglőrködés | 236 | 280 | 360 |
Vízilabda | 590 | 700 | 901 |
Vizibiciklizés | 236 | 280 | 360 |
Vízi röplabda | 177 | 210 | 270 |
Vízi aerobik | 236 | 280 | 360 |
Vízben futás | 472 | 560 | 720 |
Vívás | 354 | 420 | 540 |
Vitorlázás, verseny | 295 | 350 | 450 |
Vitorlázás, óceán vitorlázás | 177 | 210 | 270 |
Váltófutás | 590 | 700 | 901 |
Vadvizi rafting, kajakozás, kenuzás | 295 | 350 | 450 |
Úszás, pillangó | 649 | 770 | 991 |
Úszás, mellúszás | 590 | 700 | 901 |
Úszás, lassú | 413 | 490 | 630 |
Úszás, hátúszás | 413 | 490 | 630 |
Úszás, gyorsúszás | 590 | 700 | 901 |
Ugrókötelezés, mérsékelt | 590 | 700 | 901 |
Ugrókötelezés, lassan | 472 | 560 | 720 |
Ugrókötelezés, gyorsan | 708 | 840 | 1081 |
Túrázás, sífutópálya | 354 | 420 | 540 |
Trambulin | 207 | 246 | 316 |
Tollaslabda | 266 | 316 | 406 |
Terepfutás | 531 | 630 | 810 |
Tenisz, páros | 354 | 420 | 540 |
Tenisz, egyéni | 472 | 560 | 720 |
Tenisz | 413 | 490 | 630 |
Társastánc, lassú | 177 | 210 | 270 |
Társastánc, gyors | 325 | 386 | 496 |
Takarítás, portölés | 148 | 176 | 226 |
Tájfutás | 531 | 630 | 810 |
Tai-chi | 236 | 280 | 360 |
Szörfözés, vitorlázás | 177 | 210 | 270 |
Szörfözés | 177 | 210 | 270 |
Szobakerékpározás, nagyon könnyű | 177 | 210 | 270 |
Szobakerékpározás, nagyon erőteljes | 738 | 876 | 1126 |
Szobakerékpározás, mérsékelt | 413 | 490 | 630 |
Szobakerékpározás, lassan | 325 | 386 | 496 |
Szobakerékpározás, gyorsan | 620 | 736 | 946 |
Szinkronúszás | 472 | 560 | 720 |
Sziklamászás, hegymászás | 472 | 560 | 720 |
Sziklamászás, egyedül álló szikla | 649 | 770 | 991 |
Szánkózás | 413 | 490 | 630 |
Szabadtüdős merülés | 295 | 350 | 450 |
Súlyemelés, testépítés, erőteljes edzés | 354 | 420 | 540 |
Súlyemelés, könnyű edzés | 177 | 210 | 270 |
Softball vagy baseball | 295 | 350 | 450 |
Sígép | 413 | 490 | 630 |
Sífutás, versenyzés | 826 | 981 | 1261 |
Sífutás, mérsékelt | 472 | 560 | 720 |
Sífutás, gyors | 531 | 630 | 810 |
Sífutás, felfelé | 974 | 1156 | 1487 |
Síelés, vízisí | 354 | 420 | 540 |
Síelés, verseny | 472 | 560 | 720 |
Síelés, mérsékelt | 354 | 420 | 540 |
Séta: 7 km/h, nagyon gyors | 295 | 350 | 450 |
Séta: 6 km/h, felfelé | 354 | 420 | 540 |
Séta: 5 km/h, mérsékelt | 195 | 231 | 298 |
Séta, 3 km/h alatt, nagyon lassú | 118 | 140 | 180 |
Séta 6 km/h, gyors ütemben | 224 | 266 | 342 |
Séta 4 km/h | 177 | 210 | 270 |
Séta 3 km/h, lassú | 148 | 176 | 226 |
Séta / futás, játék a kutyával | 236 | 280 | 360 |
Saját testsúlyos edzés, nehéz | 472 | 560 | 720 |
Saját testsúlyos edzés, könnyű | 207 | 246 | 316 |
Röplabda, strand | 472 | 560 | 720 |
Röplabda | 413 | 490 | 630 |
Röplabda | 472 | 560 | 720 |
Röplabda | 177 | 210 | 270 |
Rögbi | 590 | 700 | 901 |
Póló | 472 | 560 | 720 |
Pázsit vagy kert öntözése | 89 | 106 | 136 |
Nyújtás, hatha jóga | 236 | 280 | 360 |
Motorosszán vezetése | 207 | 246 | 316 |
Lóverseny, galopp | 472 | 560 | 720 |
Lovaglás, nyerges | 207 | 246 | 316 |
Lóápolás, mérsékelt | 354 | 420 | 540 |
Lépcsőzőgép | 531 | 630 | 810 |
Lacrosse | 472 | 560 | 720 |
Labdarúgás, mérkőzés | 590 | 700 | 901 |
Labdarúgás (foci) | 413 | 490 | 630 |
Kutyasétáltatás | 177 | 210 | 270 |
Kutyafürdetés | 207 | 246 | 316 |
Krav maga edzés | 590 | 700 | 901 |
Köredzés, rövid szünetekkel | 472 | 560 | 720 |
Kosárlabda, verseny | 472 | 560 | 720 |
Kosárlabda, nem intezív | 266 | 316 | 406 |
Kosárlabda, kerekesszékből | 384 | 456 | 586 |
Kosárlabda játék | 354 | 420 | 540 |
Kisgyermekek szállítása karban | 177 | 210 | 270 |
Kickball | 413 | 490 | 630 |
Kézilabda, csapat | 472 | 560 | 720 |
Kézilabda | 708 | 840 | 1081 |
Kerti munka | 266 | 316 | 406 |
Kertészkedés (intenzív) | 236 | 280 | 360 |
Kertészet, általános | 236 | 280 | 360 |
Kerékpározás, mountain bike, BMX | 502 | 596 | 766 |
Kerékpározás, 25-30 km/h, verseny | 708 | 840 | 1081 |
Kerékpározás, 22-25 km/h, gyors | 590 | 700 | 901 |
Kerékpározás, 20-22 km/h, mérsékelt | 472 | 560 | 720 |
Kerékpározás, 15-20 km/h, könnyű | 354 | 420 | 540 |
Kerékpározás, > 30 km/h, versenyzés | 944 | 1121 | 1441 |
Kerékpározás, < 15 km/h, szabadidős kerékpározás | 236 | 280 | 360 |
Kenu, nehéz | 708 | 840 | 1081 |
Kenu, közepes | 413 | 490 | 630 |
Kenu, könnyű | 177 | 210 | 270 |
Kenu, kirándulás | 236 | 280 | 360 |
Kajak | 295 | 350 | 450 |
Jégkorong | 472 | 560 | 720 |
Jégkorcsolya, gyorsan | 531 | 630 | 810 |
Jégkorcsolya, átlagos sebesség | 413 | 490 | 630 |
Jégkorcsolya, < 15 km/h | 325 | 386 | 496 |
Játék, játék az állatokkal | 148 | 176 | 226 |
Íjászat | 207 | 246 | 316 |
Hótalpas séta | 472 | 560 | 720 |
Hegymászás, 46-90 kg plusz súllyal | 472 | 560 | 720 |
Hegymászás, 20-45 kg plusz súllyal | 443 | 526 | 676 |
Hegymászás, 20 kg alatti súllyal | 413 | 490 | 630 |
Hegyi sífutás, lassú | 413 | 490 | 630 |
Hátizsákos túrázás | 413 | 490 | 630 |
Harcművészetek, kick boksz | 590 | 700 | 901 |
Harcművészet, taekwondo | 590 | 700 | 901 |
Harcművészet, judo, karate, jujitsu | 590 | 700 | 901 |
Gyors korcsolyázás, jégkorcsolyázás | 885 | 1051 | 1351 |
Gyermekjátékok, ugróiskola | 295 | 350 | 450 |
Gyeplabda | 472 | 560 | 720 |
Görkorcsolyázás | 413 | 490 | 630 |
Gördeszkázás | 295 | 350 | 450 |
Golf, minigolf | 177 | 210 | 270 |
Golf, gyaloglással és cipeléssel | 266 | 316 | 406 |
Golf, gyakorlópálya | 177 | 210 | 270 |
Golf, elektromos kocsi használatával | 207 | 246 | 316 |
Golf, általános | 266 | 316 | 406 |
Gimnasztika | 236 | 280 | 360 |
Futás, lépcsőn felfelé | 885 | 1051 | 1351 |
Futás, általános | 472 | 560 | 720 |
Futás, 8 km/h | 472 | 560 | 720 |
Futás, 17 km/h | 1062 | 1261 | 1621 |
Futás, 16 km/h | 944 | 1121 | 1441 |
Futás, 14 km/h | 885 | 1051 | 1351 |
Futás, 12 km/h | 797 | 946 | 1216 |
Futás, 11 km/h | 679 | 806 | 1036 |
Futás, 10 km/h | 590 | 700 | 901 |
Frisbee, Ultimate frisbee | 472 | 560 | 720 |
Frisbee játszani, általános | 177 | 210 | 270 |
Footbag | 236 | 280 | 360 |
Fallabda (squash) | 708 | 840 | 1081 |
Evezősgép, nagyon erőteljesen | 708 | 840 | 1081 |
Evezősgép, erőteljesen | 502 | 596 | 766 |
Evezőgép, mérsékelten | 413 | 490 | 630 |
Evezőgép, könnyen | 207 | 246 | 316 |
Enyhe nyújtás, stretching | 148 | 176 | 226 |
Ejtőernyőzés | 177 | 210 | 270 |
Ellipszis tréner, magas intenzitás | 347 | 441 | 567 |
Ellipszis tréner, közepes intenzitás | 289 | 368 | 473 |
Ellipszis tréner, alacsony intenzitás | 248 | 316 | 406 |
Edzői munka (például labdarúgás, kosárlabda) | 236 | 280 | 360 |
Darts | 148 | 176 | 226 |
Csónakázás, motorcsónakozás | 148 | 176 | 226 |
Curling | 236 | 280 | 360 |
Cipelés a lépcsőn (nehéz) | 472 | 560 | 720 |
Cipelés a lépcsőn | 354 | 420 | 540 |
Búvárkodás | 413 | 490 | 630 |
Bowling | 177 | 210 | 270 |
Boksz, zsákolás | 354 | 420 | 540 |
Boksz, kesztyűzés | 531 | 630 | 810 |
Boksz a ringben | 708 | 840 | 1081 |
Birkózás | 354 | 420 | 540 |
Biliárd | 148 | 176 | 226 |
Balett, twist, jazz | 266 | 316 | 406 |
Atlétika | 354 | 420 | 540 |
Asztalitenisz | 236 | 280 | 360 |
Amerikai futball, meccs | 531 | 630 | 810 |
Amerikai futball vagy baseball, passzolgatás | 148 | 176 | 226 |
Általános takarítás | 207 | 246 | 316 |
Általános házimunka | 207 | 246 | 316 |
Aerobik, step aerobik | 502 | 596 | 766 |
Aerobik, nagy intenzitással | 413 | 490 | 630 |
Aerobik, általános | 384 | 456 | 586 |
Aerobik, alacsony intenzitással | 295 | 350 | 450 |
Különböző ételek és alapanyagok kalóriatáblázata*
*Közelítő értékek, amelyek megmutatják, hogy egy adott étel vagy alapanyag nagyjából hány kalóriát tartalmaz.
Keresés: A táblázat jobb felső sarkában kezdd el begépelni a keresett étel nevét.
Tipp: A táblázat az Ambronite, a Satislent és a ChiaShake értékeit is tartalmazza.
Étel | Adag | Kalória |
---|---|---|
Étel | Adag | Kalória |
ChiaShake Vegan növényi tejjel | 600 ml | 338 |
ChiaShake Sport tejjel | 600 ml | 418 |
ChiaShake Slim tejjel | 600 ml | 400 |
Satislent növényi tejjel | 600 ml | 790 |
Satislent tejjel | 600 ml | 890 |
Satislent vízzel | 600 ml | 670 |
Ambronite | 600 ml | 400 |
ChiaShake Vegan | 1 adag | 109 |
ChiaShake Sport | 1 adag | 99 |
ChiaShake Slim | 1 adag | 90 |
Satislent | 1 adag | 670 |
Ambronite | 1 adag | 160 |
Alma | 1 kicsi (115 g) | 80 |
Banán | 1 közepes (170 g) | 101 |
Szőlő | 1 kg | 690 |
Mango | 230 g | 135 |
Narancs | 115 g | 71 |
Körte | 140 g | 100 |
Barack | 170 g | 38 |
Ananász | 1 kg | 500 |
Eper | 1 kg | 320 |
Görögdinnye | 1 kg | 300 |
Spárga | 1 nagy | 4 |
Tofu | 100 g | 70 |
Brokkoli | 1 kg | 340 |
Sárgarrépa | 1 nagy | 30 |
Uborka | 1 egész | 30 |
Saláta | 1 fej | 54 |
Paradicsom | 1 nagy | 29 |
Főtt marha | 1 szelet (60 g) | 120 |
Főtt csirke | 1 szelet (60 g) | 95 |
Tojás | 1 darab | 79 |
Főtt hal | 60 g | 80 |
Padlizsán | 1 db (548 g) | 137 |
Főtt sertéshús | 1 szelet (60 g) | 130 |
Főtt garnéla | 60 g | 70 |
Kenyér, klasszikus | 1 szelet (30 g) | 75 |
Vaj | 1 evőkanál | 102 |
Caesar saláta | 1 adag (3 csésze) | 360 |
Sajtburger | 1 gyorséttermi közepes burger | 360 |
Csokoládé | 30 g | 150 |
Kukorica, főtt | 1 pohár | 140 |
Hamburger | 1 gyorséttermi kis burger | 280 |
Pizza | 1 szelet | 180 |
Nyers burgonya | 1 (180 ml) | 120 |
Főtt rizs | 100 g | 133 |
Szendvics | 1 (15 cm Subway) | 310 |
Sör | 500 ml | 215 |
Coca-Cola klasszikus | 3 dl | 126 |
Tej, zsírszegény(1,5%) | 3 dl | 132 |
Tej, normál (2,8%) | 3 dl | 168 |
Almalé | 3 dl | 138 |
Narancslé | 3 dl | 129 |
Jughurt | 100 g | 57 |